埃及超积分

埃及超积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 金字塔 13/3/1 32/10 42 17/8/9
2 开罗国民 11/6/0 30/9 39 17/9/8
3 扎马雷克 9/5/3 30/16 32 17/9/8
4 马斯里 8/6/3 19/11 30 17/8/9
5 埃及国家银行 8/5/4 22/18 29 17/8/9
6 克娄巴特拉陶瓷 6/6/5 23/21 24 17/8/9
7 佩哈亚克 6/5/6 17/19 23 17/9/8
8 佩特洛捷特 5/7/5 17/18 22 17/9/8
9 萨瓦赫尔 6/4/7 17/19 22 17/8/9
10 泽德FC 4/9/4 15/13 21 17/9/8
11 杰艾斯 5/6/6 13/18 21 17/9/8
12 史莫哈 6/2/9 13/22 20 17/8/9
13 亚历山大港联合 4/6/7 11/16 18 17/9/8
14 艾尔格纳 4/5/8 10/15 17 17/8/9
15 马哈拉 5/2/10 16/24 17 17/9/8
16 伊斯梅利 3/5/9 11/21 14 17/8/9
17 恩比 2/6/9 10/21 12 17/8/9
18 现代体育 1/6/10 9/24 9 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 开罗国民 6/1/1 22/9 58 8/4/4
2 金字塔 4/2/2 15/10 56 8/2/6
3 扎马雷克 3/3/1 12/6 44 7/2/5
4 马斯里 3/3/2 10/9 42 8/4/4
5 埃及国家银行 2/3/3 13/12 38 8/3/5
6 克娄巴特拉陶瓷 4/1/3 15/12 37 8/5/3
7 佩哈亚克 2/3/2 8/14 32 7/6/1
8 佩特洛捷特 1/2/5 7/17 27 8/5/3
9 萨瓦赫尔 0/2/6 3/16 24 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 泽德FC 2/5/1 9/5 32 8/5/3
2 艾尔格纳 4/1/3 10/7 30 8/4/4
3 杰艾斯 1/5/2 5/6 29 8/5/3
4 恩比 4/3/1 8/5 27 8/4/4
5 现代体育 5/2/1 12/7 26 8/3/5
6 亚历山大港联合 1/5/2 3/5 26 8/2/6
7 史莫哈 0/5/3 2/6 25 8/4/4
8 伊斯梅利 2/3/3 7/7 23 8/5/3
9 马哈拉 1/3/4 4/12 23 8/4/4

一、赛程规则
18支球队进行单循环比赛,然后按照积分排名,前9名进入冠军组,后9名进入保级组(常规赛积分带入下一阶段)。之后再与组内的对手进行单循环比赛,决出最终的排名。
二、积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球;b)总进球数;c)附加赛
三、洲际赛事&降级名额
1.冠军组第1名成为最终的冠军,与亚军一起获得下赛季非洲冠军联赛的资格
2.联赛第3名获得非洲联盟杯资格
3.埃及杯冠军获得非洲联盟杯资格
4.联赛最后2名降级

体育新闻