德地区积分
德地区积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍芬海姆青年队 | 23/6/5 | 86/33 | 75 | 34/17/17 |
2 | 奥芬巴赫踢球者 | 18/10/6 | 75/42 | 64 | 34/17/17 |
3 | 费堡格 | 19/6/9 | 55/37 | 63 | 34/17/17 |
4 | TSV施泰因巴赫 | 16/8/10 | 46/46 | 56 | 34/17/17 |
5 | FSV法兰克福 | 16/7/11 | 60/50 | 55 | 34/17/17 |
6 | 斯图加特踢球者 | 15/7/12 | 56/46 | 52 | 34/17/17 |
7 | 弗赖堡B队 | 15/7/12 | 56/50 | 52 | 34/17/17 |
8 | 洪堡 | 12/11/11 | 56/45 | 47 | 34/17/17 |
9 | 黑森卡塞尔 | 14/5/15 | 54/56 | 47 | 34/17/17 |
10 | 巴洛克斯塔特 | 11/13/10 | 41/45 | 46 | 34/17/17 |
11 | 瓦尔多夫 | 12/7/15 | 57/58 | 43 | 34/17/17 |
12 | 美因茨青年队 | 12/5/17 | 48/53 | 41 | 34/17/17 |
13 | 特里尔 | 11/8/15 | 46/61 | 41 | 34/17/17 |
14 | 巴林格 | 12/4/18 | 37/67 | 40 | 34/17/17 |
15 | FC吉森 | 10/8/16 | 37/56 | 38 | 34/17/17 |
16 | 法兰克福青年队 | 9/8/17 | 45/49 | 35 | 34/17/17 |
17 | 格平杰SV | 9/8/17 | 45/64 | 35 | 34/17/17 |
18 | 威灵根 | 5/6/23 | 44/86 | 21 | 34/17/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜伊斯堡 | 24/6/3 | 70/23 | 78 | 33/16/17 |
2 | 洛特 | 19/7/8 | 70/46 | 64 | 34/17/17 |
3 | 加特斯洛 | 19/6/9 | 73/46 | 63 | 34/17/17 |
4 | 奥伯豪森 | 17/7/10 | 68/49 | 58 | 34/17/17 |
5 | 罗迪豪森 | 15/9/9 | 52/40 | 54 | 33/17/16 |
6 | 幸运科隆 | 15/9/8 | 50/38 | 54 | 32/15/17 |
7 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 15/8/10 | 53/47 | 53 | 33/17/16 |
8 | 帕德博恩B队 | 13/7/14 | 66/54 | 46 | 34/17/17 |
9 | 科隆青年队 | 12/9/12 | 51/43 | 45 | 33/16/17 |
10 | 波卓尔特 | 11/10/12 | 66/60 | 43 | 33/16/17 |
11 | 杜塞尔多夫业余队 | 10/10/13 | 44/40 | 40 | 33/17/16 |
12 | 维登贝鲁克 | 11/3/18 | 42/56 | 36 | 32/17/15 |
13 | 杜伦 | 9/9/15 | 37/65 | 36 | 33/17/16 |
14 | 胡派达尔 | 9/8/16 | 34/57 | 35 | 33/17/16 |
15 | 沙尔克04B队 | 9/7/17 | 39/53 | 34 | 33/16/17 |
16 | 乌丁根05 | 8/7/14 | 34/52 | 31 | 29/15/14 |
17 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 7/8/19 | 43/71 | 29 | 34/17/17 |
18 | 土耳其人多特蒙德 | 1/6/17 | 23/75 | 9 | 24/11/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈韦尔斯 | 23/5/6 | 67/34 | 74 | 34/17/17 |
2 | 艾默当踢球者 | 19/3/12 | 65/44 | 60 | 34/17/17 |
3 | 德罗特尔森 | 17/9/8 | 45/32 | 60 | 34/17/17 |
4 | 云达不莱梅青年队 | 17/7/10 | 89/56 | 58 | 34/17/17 |
5 | 凤凰吕贝克 | 15/11/8 | 65/44 | 56 | 34/17/17 |
6 | 梅彭 | 15/9/10 | 66/39 | 54 | 34/17/17 |
7 | 吕贝克 | 14/12/8 | 56/50 | 54 | 34/17/17 |
8 | 汉堡青年队 | 14/7/13 | 59/66 | 49 | 34/17/17 |
9 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 12/11/11 | 55/57 | 47 | 34/17/17 |
10 | 圣保利业余队 | 13/6/15 | 52/58 | 45 | 34/17/17 |
11 | 奥尔登堡 | 11/10/13 | 51/55 | 43 | 34/17/17 |
12 | 诺德施泰特 | 12/7/15 | 43/59 | 43 | 34/17/17 |
13 | 弗伦斯堡 | 11/8/15 | 52/62 | 41 | 34/17/17 |
14 | 耶德洛 | 9/11/14 | 46/65 | 38 | 34/17/17 |
15 | SV不莱梅 | 11/4/19 | 60/67 | 37 | 34/17/17 |
16 | FC条顿05 | 9/6/19 | 44/78 | 33 | 34/17/17 |
17 | 基尔B队 | 7/7/20 | 45/64 | 28 | 34/17/17 |
18 | 托德斯费尔德 | 7/7/20 | 24/54 | 28 | 34/17/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱比锡火车头 | 23/7/4 | 65/24 | 76 | 34/17/17 |
2 | 哈雷斯彻 | 21/7/6 | 56/28 | 70 | 34/17/17 |
3 | 爱尔福特红白 | 17/9/8 | 60/43 | 60 | 34/17/17 |
4 | 茨维考FC | 18/6/10 | 47/46 | 60 | 34/17/17 |
5 | 卡尔蔡司耶拿 | 17/7/10 | 71/45 | 58 | 34/17/17 |
6 | 格雷夫斯瓦德 | 15/10/9 | 53/34 | 55 | 34/17/17 |
7 | 开姆尼茨 | 12/14/8 | 38/25 | 50 | 34/17/17 |
8 | 柏林戴拿模 | 13/10/11 | 52/45 | 49 | 34/17/17 |
9 | 艾尔格里尼克 | 12/11/11 | 42/35 | 47 | 34/17/17 |
10 | 柏林赫塔青年队 | 14/3/17 | 55/62 | 45 | 34/17/17 |
11 | 穆瑟维茨 | 11/10/13 | 41/57 | 43 | 34/17/17 |
12 | 萨伦多夫赫塔队 | 10/8/16 | 56/61 | 38 | 34/17/17 |
13 | 巴贝尔斯贝格03 | 9/10/15 | 46/57 | 37 | 34/17/17 |
14 | BSG化学莱比锡 | 8/10/16 | 33/59 | 34 | 34/17/17 |
15 | 路肯瓦德 | 7/11/16 | 28/45 | 32 | 34/17/17 |
16 | 艾伦堡 | 7/11/16 | 44/62 | 32 | 34/17/17 |
17 | 柏林维多利亚 | 8/8/18 | 35/59 | 32 | 34/17/17 |
18 | 普劳恩 | 4/8/22 | 27/62 | 20 | 34/17/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 施韦因富特 | 21/5/8 | 70/39 | 68 | 34/17/17 |
2 | 布赫巴赫 | 16/11/7 | 65/45 | 59 | 34/17/17 |
3 | 维尔茨堡踢球者 | 15/12/7 | 58/38 | 57 | 34/17/17 |
4 | 拜仁慕尼黑青年队 | 16/8/10 | 73/48 | 56 | 34/17/17 |
5 | 菲尔特青年队 | 15/11/9 | 60/46 | 56 | 35/17/18 |
6 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 15/10/9 | 55/40 | 55 | 34/17/17 |
7 | 布格豪森 | 15/7/12 | 60/50 | 52 | 34/17/17 |
8 | DJK维勒兹 | 15/7/12 | 53/53 | 52 | 34/17/17 |
9 | 伊勒迪森 | 14/9/11 | 44/33 | 51 | 34/17/17 |
10 | 安斯巴赫 | 11/13/10 | 46/54 | 46 | 34/17/17 |
11 | 纽伦堡青年队 | 11/12/11 | 62/61 | 45 | 34/17/17 |
12 | 奥格斯堡青年队 | 11/9/14 | 66/64 | 42 | 34/17/17 |
13 | 奥布斯塔特 | 10/10/14 | 44/49 | 40 | 34/17/17 |
14 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 11/7/16 | 51/57 | 40 | 34/17/17 |
15 | 阿莎芬堡 | 9/13/12 | 35/47 | 40 | 34/17/17 |
16 | 海利 | 7/8/19 | 35/72 | 29 | 34/17/17 |
17 | 特库古库慕尼黑 | 6/7/22 | 32/67 | 25 | 35/18/17 |
18 | 班贝格 | 6/7/21 | 26/72 | 25 | 34/17/17 |
精彩直播
- 2025-05-30巴篮联 奥萨斯库VS布鲁门奥
- 2025-05-30哥伦杯 皇家桑坦德VS马达莱纳联
- 2025-05-30巴西FPB U20 圣保罗U20VS保利斯塔诺U20
- 2025-05-30玻利地杯 基冯VS贝尼大学
- 2025-05-30中北美女U20 墨西哥女足U20VS尼加拉瓜女足U20
- 2025-05-30厄乙 瓜亚基尔城VS瓜拉塞奥
- 2025-05-30哥伦杯 奎迪奥VS茨高
- 2025-05-30巴拉杯 哥伦比亚体育会VS亚特兰蒂斯SC
- 2025-05-30巴青锦 圣保罗青年队VS巴西国际青年队
- 2025-05-30国际友谊 苏里南女足VS阿鲁巴女足
- 2025-05-30国际友谊 洪都拉斯女足VS多米尼加共和国女足
- 2025-05-30巴青锦标 巴西亚法U20VS雷亚尔FCU20
体育新闻
足球录像
- 2025-05-29 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:2
- 2025-05-29 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:3
- 2025-05-29 欧协联 皇家贝蒂斯vs切尔西 1:4
- 2025-05-28 呼和浩特国际足球锦标赛 中国男足U16vs沙特U16 2:1
- 2025-05-28 中冠区域分组赛 上海橘橙vs武汉聚星闪耀 1:0
- 2025-05-28 中冠区域分组赛 上海同济vs湖州美奇 1:1
- 2025-05-28 中冠区域分组赛 武汉联镇vs长乐金刚腿 4:1
- 2025-05-28 中冠区域分组赛 泉州青工vs烟台黄渤海新区 1:1
- 2025-05-27 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs深圳吉祥 0:2
- 2025-05-27 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs黔西南 0:3
- 2025-05-27 中冠区域分组赛 广州悦高vs四川青年竞技 1:5
- 2025-05-27 中冠区域分组赛 凉山鹫诺vs重庆瀚达 0:2
篮球录像
- 2025-05-29 NBA 森林狼vs雷霆 94:124
- 2025-05-29 WNBA 印第安纳狂热vs华盛顿神秘 77:83
- 2025-05-28 WNBA 芝加哥天空vs菲尼克斯水星 89:94
- 2025-05-28 WNBA 亚特兰大梦想vs洛杉矶火花 88:82
- 2025-05-28 NBA 尼克斯vs步行者 121:130
- 2025-05-28 WNBA 西雅图风暴vs明尼苏达山猫 77:82
- 2025-05-28 WNBA 达拉斯飞翼vs康涅狄格太阳 109:87
- 2025-05-28 WNBA 金州女武神vs纽约自由人 67:95
- 2025-05-27 NBA 雷霆vs森林狼 128:126
- 2025-05-26 NBA 尼克斯vs步行者 106:100
- 2025-05-26 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 82:102
- 2025-05-26 WNBA 芝加哥天空vs洛杉矶火花 78:91