捷丙积分
捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 18/6/4 | 66/31 | 60 | 28/14/14 |
2 | 比尔森胜利B队 | 16/5/7 | 60/30 | 53 | 28/14/14 |
3 | 普日布拉姆 | 15/6/7 | 54/34 | 51 | 28/14/14 |
4 | 莫托勒 | 14/7/7 | 54/42 | 49 | 28/14/14 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 15/3/10 | 52/47 | 48 | 28/14/14 |
6 | 塔博尔斯科学院 | 13/2/13 | 36/46 | 41 | 28/14/14 |
7 | 杜库拉B队 | 12/4/12 | 50/41 | 40 | 28/14/14 |
8 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 11/6/11 | 52/50 | 39 | 28/14/14 |
9 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 11/5/12 | 55/57 | 38 | 28/14/14 |
10 | 艾德米拉布拉格 | 10/7/11 | 33/44 | 37 | 28/14/14 |
11 | 皮斯克 | 9/9/10 | 30/44 | 36 | 28/13/15 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 8/7/13 | 28/41 | 31 | 28/14/14 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/14 | 33/48 | 28 | 28/14/14 |
14 | 波夫塔瓦FA | 7/6/15 | 43/55 | 27 | 28/14/14 |
15 | 洛科维塔维恩 | 6/9/13 | 25/42 | 27 | 28/14/14 |
16 | 霍穆托夫 | 4/7/17 | 37/56 | 19 | 28/15/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 24/4/2 | 83/18 | 76 | 30/15/15 |
2 | 卡列度 | 18/6/6 | 58/32 | 60 | 30/15/15 |
3 | 索史尔扎普 | 14/9/7 | 53/35 | 51 | 30/15/15 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 14/7/9 | 51/39 | 49 | 30/15/15 |
5 | 赫拉德茨B队 | 12/7/13 | 42/47 | 43 | 32/16/16 |
6 | 利贝雷茨B队 | 12/5/13 | 53/56 | 41 | 30/15/15 |
7 | 基斯卡拉尤斯特 | 11/8/11 | 31/40 | 41 | 30/15/15 |
8 | 博莱斯拉夫B队 | 11/7/12 | 48/50 | 40 | 30/15/15 |
9 | 特普利斯B队 | 10/9/12 | 46/58 | 39 | 31/16/15 |
10 | 切斯卡阿森纳 | 11/5/15 | 37/53 | 38 | 31/15/16 |
11 | 巴尼克莫斯特 | 10/7/13 | 35/36 | 37 | 30/14/16 |
12 | 亚布洛内茨B队 | 9/9/12 | 36/43 | 36 | 30/15/15 |
13 | 本纳特凯 | 8/10/12 | 32/44 | 34 | 30/16/14 |
14 | 帕尔杜比斯B队 | 8/8/14 | 35/36 | 32 | 30/15/15 |
15 | 科林 | 7/11/12 | 37/49 | 32 | 30/15/15 |
16 | 赫鲁梅 | 7/9/14 | 36/47 | 30 | 30/15/15 |
17 | 兹瓦尼斯 | 7/7/16 | 30/60 | 28 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 24/2/4 | 75/29 | 74 | 30/15/15 |
2 | 乌尼邱夫 | 16/7/7 | 57/35 | 55 | 30/15/15 |
3 | 霍多宁 | 14/11/6 | 54/45 | 53 | 31/16/15 |
4 | 弗里德克 | 14/8/8 | 48/38 | 50 | 30/16/14 |
5 | 荷路比纳 | 12/6/12 | 41/43 | 42 | 30/16/14 |
6 | 卡尔维纳B队 | 13/2/16 | 60/55 | 41 | 31/16/15 |
7 | 奥特罗科维斯 | 11/8/11 | 44/40 | 41 | 30/14/16 |
8 | 斯洛瓦科B队 | 12/5/13 | 34/41 | 41 | 30/15/15 |
9 | 赫鲁钦 | 11/7/12 | 46/38 | 40 | 30/15/15 |
10 | 布尔诺B队 | 11/7/13 | 49/47 | 40 | 31/16/15 |
11 | 斯达布尔诺 | 10/9/11 | 45/51 | 39 | 30/16/14 |
12 | 兹林B队 | 11/5/15 | 50/59 | 38 | 31/14/17 |
13 | 布兰斯科 | 10/8/13 | 46/57 | 38 | 31/15/16 |
14 | 克伦摩里兹 | 10/3/1 | 41/16 | 33 | 14/6/8 |
15 | 乌赫尔斯基 | 9/6/15 | 39/53 | 33 | 30/15/15 |
16 | FC斯特拉尼 | 9/6/16 | 38/55 | 33 | 31/15/16 |
17 | 罗西斯 | 9/4/17 | 37/55 | 31 | 30/15/15 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/20 | 24/71 | 18 | 30/15/15 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
精彩直播
- 2025-05-30巴篮联 奥萨斯库VS布鲁门奥
- 2025-05-30哥伦杯 皇家桑坦德VS马达莱纳联
- 2025-05-30巴西FPB U20 圣保罗U20VS保利斯塔诺U20
- 2025-05-30玻利地杯 基冯VS贝尼大学
- 2025-05-30中北美女U20 墨西哥女足U20VS尼加拉瓜女足U20
- 2025-05-30厄乙 瓜亚基尔城VS瓜拉塞奥
- 2025-05-30哥伦杯 奎迪奥VS茨高
- 2025-05-30巴拉杯 哥伦比亚体育会VS亚特兰蒂斯SC
- 2025-05-30巴青锦 圣保罗青年队VS巴西国际青年队
- 2025-05-30国际友谊 苏里南女足VS阿鲁巴女足
- 2025-05-30国际友谊 洪都拉斯女足VS多米尼加共和国女足
- 2025-05-30巴青锦标 巴西亚法U20VS雷亚尔FCU20
体育新闻
足球录像
- 2025-05-29 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:2
- 2025-05-29 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:3
- 2025-05-29 欧协联 皇家贝蒂斯vs切尔西 1:4
- 2025-05-28 呼和浩特国际足球锦标赛 中国男足U16vs沙特U16 2:1
- 2025-05-28 中冠区域分组赛 上海橘橙vs武汉聚星闪耀 1:0
- 2025-05-28 中冠区域分组赛 上海同济vs湖州美奇 1:1
- 2025-05-28 中冠区域分组赛 武汉联镇vs长乐金刚腿 4:1
- 2025-05-28 中冠区域分组赛 泉州青工vs烟台黄渤海新区 1:1
- 2025-05-27 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs深圳吉祥 0:2
- 2025-05-27 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs黔西南 0:3
- 2025-05-27 中冠区域分组赛 广州悦高vs四川青年竞技 1:5
- 2025-05-27 中冠区域分组赛 凉山鹫诺vs重庆瀚达 0:2
篮球录像
- 2025-05-29 NBA 森林狼vs雷霆 94:124
- 2025-05-29 WNBA 印第安纳狂热vs华盛顿神秘 77:83
- 2025-05-28 WNBA 芝加哥天空vs菲尼克斯水星 89:94
- 2025-05-28 WNBA 亚特兰大梦想vs洛杉矶火花 88:82
- 2025-05-28 NBA 尼克斯vs步行者 121:130
- 2025-05-28 WNBA 西雅图风暴vs明尼苏达山猫 77:82
- 2025-05-28 WNBA 达拉斯飞翼vs康涅狄格太阳 109:87
- 2025-05-28 WNBA 金州女武神vs纽约自由人 67:95
- 2025-05-27 NBA 雷霆vs森林狼 128:126
- 2025-05-26 NBA 尼克斯vs步行者 106:100
- 2025-05-26 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 82:102
- 2025-05-26 WNBA 芝加哥天空vs洛杉矶火花 78:91