女欧国杯外积分
女欧国杯外积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利女足 | 2/3/1 | 8/3 | 9 | 6/0/0 |
2 | 荷兰女足 | 2/3/1 | 4/4 | 9 | 6/0/0 |
3 | 挪威女足 | 1/4/1 | 7/4 | 7 | 6/0/0 |
4 | 芬兰女足 | 1/2/3 | 4/12 | 5 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女足 | 5/0/1 | 18/5 | 15 | 6/0/0 |
2 | 丹麦女足 | 4/0/2 | 14/8 | 12 | 6/0/0 |
3 | 捷克女足 | 1/1/4 | 6/12 | 4 | 6/0/0 |
4 | 比利时女足 | 1/1/4 | 5/18 | 4 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女足 | 4/0/2 | 8/7 | 12 | 6/0/0 |
2 | 英格兰女足 | 3/2/1 | 8/5 | 11 | 6/0/0 |
3 | 瑞典女足 | 2/2/2 | 6/4 | 8 | 6/0/0 |
4 | 爱尔兰女足 | 1/0/5 | 4/10 | 3 | 6/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国女足 | 5/0/1 | 17/8 | 15 | 6/0/0 |
2 | 冰岛女足 | 4/1/1 | 11/5 | 13 | 6/0/0 |
3 | 奥地利女足 | 2/1/3 | 10/12 | 7 | 6/0/0 |
4 | 波兰女足 | 0/0/6 | 4/17 | 0 | 6/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士女足 | 5/0/1 | 14/3 | 15 | 6/0/0 |
2 | 土耳其女足 | 3/0/3 | 8/8 | 9 | 6/0/0 |
3 | 匈牙利女足 | 2/1/3 | 10/9 | 7 | 6/0/0 |
4 | 阿塞拜疆女足 | 1/1/4 | 2/14 | 4 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰女足 | 5/1/0 | 13/1 | 16 | 6/0/0 |
2 | 塞尔维亚女足 | 4/1/1 | 11/4 | 13 | 6/0/0 |
3 | 斯洛伐克女足 | 1/1/4 | 5/11 | 4 | 6/0/0 |
4 | 以色列女足 | 0/1/5 | 5/18 | 1 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙女足 | 5/1/0 | 14/2 | 16 | 6/0/0 |
2 | 北爱尔兰女足 | 3/1/2 | 8/7 | 10 | 6/0/0 |
3 | 波黑女足 | 2/1/3 | 4/9 | 7 | 6/0/0 |
4 | 马耳他女足 | 0/1/5 | 2/10 | 1 | 6/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士女足 | 4/2/0 | 18/3 | 14 | 6/0/0 |
2 | 乌克兰女足 | 3/2/1 | 11/4 | 11 | 6/0/0 |
3 | 克罗地亚女足 | 3/0/3 | 4/9 | 9 | 6/0/0 |
4 | 科索沃女足 | 0/0/6 | 0/17 | 0 | 6/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白俄罗斯女足 | 6/0/0 | 19/0 | 18 | 6/0/0 |
2 | 格鲁吉亚女足 | 3/1/2 | 6/7 | 10 | 6/0/0 |
3 | 立陶宛女足 | 2/1/3 | 5/10 | 7 | 6/0/0 |
4 | 塞浦路斯女足 | 0/0/6 | 1/14 | 0 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚女足 | 6/0/0 | 26/0 | 18 | 6/0/0 |
2 | 拉脱维亚女足 | 3/0/3 | 8/16 | 9 | 6/0/0 |
3 | 北马其顿女足 | 2/1/3 | 10/17 | 7 | 6/0/0 |
4 | 摩尔多瓦女足 | 0/1/5 | 4/15 | 1 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊女足 | 5/1/0 | 17/4 | 16 | 6/0/0 |
2 | 黑山女足 | 3/1/2 | 21/10 | 10 | 6/0/0 |
3 | 法罗群岛女足 | 3/0/3 | 11/9 | 9 | 6/0/0 |
4 | 安道尔女足 | 0/0/6 | 2/28 | 0 | 6/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚女足 | 6/0/0 | 16/1 | 18 | 6/0/0 |
2 | 保加利亚女足 | 2/1/3 | 6/8 | 7 | 6/0/0 |
3 | 亚美尼亚女足 | 2/0/4 | 8/18 | 6 | 6/0/0 |
4 | 哈萨克斯坦女足 | 1/1/4 | 5/8 | 4 | 6/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚女足 | 3/0/1 | 8/4 | 9 | 4/0/0 |
2 | 卢森堡女足 | 1/2/1 | 5/6 | 5 | 4/0/0 |
3 | 爱沙尼亚女足 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/0/0 |
精彩直播
- 2025-06-06澳北部联 北方巫师VS罗克汉普顿火箭
- 2025-06-06韩K2联 忠北清州VS忠南牙山
- 2025-06-06澳北超 多伦多阿瓦巴雄VS麦格理湖
- 2025-06-06澳维甲 布伦瑞克城VS兰沃里林弗洛
- 2025-06-06澳新南联 费拉瑟VS中岸水手联
- 2025-06-06澳新南联 赫斯特维尔VS格兰德斯威尔
- 2025-06-06菲MPBL 三宝颜沙丁鱼VS八打雁市竞技
- 2025-06-06韩K2联 城南FCVS水原三星
- 2025-06-06澳北部联 凯恩斯马林鱼VS凤凰阳光海岸
- 2025-06-06澳南超 阿德莱德城VS地铁之星
- 2025-06-06不丹廷联 南方城VS齐朗足球俱乐部
- 2025-06-06澳新南联 班克斯联队VS卡姆登
体育新闻
足球录像
- 2025-06-06 世预赛 厄瓜多尔vs巴西 0:0
- 2025-06-06 欧国联 西班牙vs法国 5:4
- 2025-06-06 世预赛 科威特vs巴勒斯坦 0:2
- 2025-06-06 世预赛 朝鲜vs吉尔吉斯斯坦 2:2
- 2025-06-06 世预赛 伊拉克vs韩国 0:2
- 2025-06-06 世预赛 卡塔尔vs伊朗 1:0
- 2025-06-06 世预赛 巴林vs沙特 0:2
- 2025-06-06 世预赛 阿联酋vs乌兹别克斯坦 0:0
- 2025-06-06 世预赛 阿曼vs约旦 0:3
- 2025-06-05 世预赛 印度尼西亚vs中国男足 1:0
- 2025-06-05 世预赛 澳大利亚vs日本 1:0
- 2025-06-05 欧国联A联赛 德国vs葡萄牙 1:2
篮球录像
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 2025-06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 2025-06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 2025-06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 2025-06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 2025-06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 2025-06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 2025-06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80