欧国联积分
欧国联积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 4/2/0 | 13/5 | 14 | 6/3/3 |
2 | 克罗地亚 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 苏格兰 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/3/3 |
4 | 波兰 | 1/1/4 | 9/16 | 4 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 4/1/1 | 12/6 | 13 | 6/3/3 |
2 | 意大利 | 4/1/1 | 13/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 比利时 | 1/1/4 | 6/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 以色列 | 1/1/4 | 5/13 | 4 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 4/2/0 | 18/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 荷兰 | 2/3/1 | 13/7 | 9 | 6/3/3 |
3 | 匈牙利 | 1/3/2 | 4/11 | 6 | 6/3/3 |
4 | 波黑 | 0/2/4 | 4/17 | 2 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 5/1/0 | 13/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 丹麦 | 2/2/2 | 7/5 | 8 | 6/3/3 |
3 | 塞尔维亚 | 1/3/2 | 3/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | 瑞士 | 0/2/4 | 6/14 | 2 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 3/2/1 | 9/8 | 11 | 6/3/3 |
2 | 乌克兰 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 格鲁吉亚 | 2/1/3 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 2/1/3 | 4/6 | 7 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 5/0/1 | 16/3 | 15 | 6/3/3 |
2 | 希腊 | 5/0/1 | 11/4 | 15 | 6/3/3 |
3 | 爱尔兰 | 2/0/4 | 3/12 | 6 | 6/3/3 |
4 | 芬兰 | 0/0/6 | 2/13 | 0 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 4/1/1 | 15/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 奥地利 | 3/2/1 | 14/5 | 11 | 6/3/3 |
3 | 斯洛文尼亚 | 2/2/2 | 7/9 | 8 | 6/3/3 |
4 | 哈萨克斯坦 | 0/1/5 | 0/15 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 | 3/3/0 | 9/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 土耳其 | 3/2/1 | 9/6 | 11 | 6/3/3 |
3 | 冰岛 | 2/1/3 | 10/13 | 7 | 6/3/3 |
4 | 黑山 | 1/0/5 | 4/9 | 3 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 5/1/0 | 19/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 斯洛伐克 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
3 | 爱沙尼亚 | 1/1/4 | 3/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 阿塞拜疆 | 0/1/5 | 3/17 | 1 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 6/0/0 | 18/3 | 18 | 6/3/3 |
2 | 科索沃 | 4/0/2 | 10/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 塞浦路斯 | 2/0/4 | 4/15 | 6 | 6/3/3 |
4 | 立陶宛 | 0/0/6 | 4/11 | 0 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北爱尔兰 | 3/2/1 | 11/3 | 11 | 6/3/3 |
2 | 保加利亚 | 2/3/1 | 3/6 | 9 | 6/3/3 |
3 | 白俄罗斯 | 1/4/1 | 3/4 | 7 | 6/3/3 |
4 | 卢森堡 | 0/3/3 | 3/7 | 3 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 5/1/0 | 10/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 亚美尼亚 | 2/1/3 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
3 | 法罗群岛 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | 拉脱维亚 | 1/1/4 | 4/11 | 4 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣马力诺 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/2/2 |
2 | 直布罗陀 | 1/3/0 | 4/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 列支敦士登 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩尔多瓦 | 3/0/1 | 5/1 | 9 | 4/2/2 |
2 | 马耳他 | 2/1/1 | 2/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 安道尔 | 0/1/3 | 0/4 | 1 | 4/2/2 |
欧国联
小组赛
小组赛分为ABCD四个级别
每个级别中含有4组,每组有3至4支球队
1.小组赛每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛总进球
d)相互比赛客场进球
e)小组赛战绩积分
f)小组赛净胜球
g)小组赛总进球
h)小组赛客场进球
i)小组赛胜场数
j)欧足联排名
升降级
A联赛:欧足联排名最高的12支国家队。12支队分成4个小组,每组3支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级决赛阶段。每组的最后一名则将降入下一届的B联赛。
B联赛:排名13-24位的国家队。12支队分成4个小组,每组3支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级下一届的A联赛。每组的最后一名则将降入下一届的C联赛。
C联赛:排名25-39位的国家队。15支队分成4个小组,第一组3支球队,余下三组各4支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级下一届的B联赛。2,3,4组的最后一名加上排名最差的一个第三名则将降入下一届的D联赛。
D联赛:排名第40-55位(即最后16位)的国家队。16支队分成4个小组,每组4支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组的第1名将晋级下一届的C联赛。
欧国联将有四个名额直接入围之后进行的欧洲杯,分别在A、B、C、D四个级别中产生,每个级别的四个小组第一进行主客制淘汰赛,最后每个级别的胜者可晋级欧洲杯决赛圈。(为使各个级别都有4队参赛,赛制设有替补机制,原则先由同级按欧洲国家联赛成绩替补,若同级剩余不足四队则由下级联赛的成员国补上,如此类推)
精彩直播
- 2025-06-03多塞纳杯 意大利丁级联赛特选队VS克雷莫纳青年队
- 2025-06-03冰岛超 瓦鲁尔VS弗拉姆
- 2025-06-03意丙 特尔纳纳VS佩斯卡拉
- 2025-06-03西篮甲 特内里费VS尤文图德
- 2025-06-03巴地区 马瑙斯南美VSJC俱乐部
- 2025-06-03巴拉乙 鲁毕奥VS独立FBC
- 2025-06-03冰岛丁 RB凯夫拉维克VS托卢坎
- 2025-06-03哥伦乙 国际帕尔米拉VS锡帕基拉老虎
- 2025-06-03摩卓杯 克尼特拉VS梅克内斯
- 2025-06-03中北美女U20 墨西哥女足U20VS加拿大女足U20
- 2025-06-03秘鲁丙 塞萨尔瓦列霍后备队VS沃兰特
- 2025-06-03冰岛丁 斯马里VS斯卡拉格里姆
体育新闻
足球录像
- 2025-06-02 中冠区域晋级赛 重庆瀚达vs黔西南栩烽棠 0:0
- 2025-06-02 巴甲 桑托斯vs博塔弗戈 0:1
- 2025-06-02 欧U17决赛 法国U17vs葡萄牙U17 0:3
- 2025-06-02 意乙升级附加赛决赛 斯佩齐亚vs克雷莫纳 2:3
- 2025-06-02 西乙 拉科鲁尼亚vs埃尔切 0:4
- 2025-06-02 西乙 莱万特vs埃瓦尔 1:0
- 2025-06-01 中甲 南通支云vs定南赣联 1:1
- 2025-06-01 中乙预赛阶段 温州FCvs广西蓝航 2:2
- 2025-06-01 呼和浩特国际足球锦标赛 中国男足U16vs澳大利亚U1 5:2
- 2025-06-01 中乙预赛阶段 武汉三镇B队vs广西恒宸 0:2
- 2025-06-01 中乙预赛阶段 深圳二零二八vs广东铭途 1:1
- 2025-06-01 中甲 上海嘉定汇龙vs大连鲲城 3:0
篮球录像
- 2025-06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 2025-06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 2025-06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 2025-06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
- 2025-06-01 WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
- 2025-06-01 NBA 尼克斯vs步行者 108:125
- 2025-05-31 WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
- 2025-05-31 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 81:96
- 2025-05-31 WNBA 明尼苏达山猫vs菲尼克斯水 74:71
- 2025-05-31 WNBA 康涅狄格太阳vs印第安纳狂 85:83
- 2025-05-31 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 85:63
- 2025-05-30 WNBA 达拉斯飞翼vs芝加哥天空 92:97